These are the registered wells in the area around fort Detrick

These are the registered wells in the area around fort Detrick
– This is an environmental nightmare - Individual wells surrounding a hazardous waste site and bio-warfare research station
Here is a typical monitor well MWDO304 bored 60 feet deep through 25 feet of overburden and into the limestone in Area B Fort Detrick with the name of the driller: Richard Sies.

Well at 1831 Shooktown Road Total depth 100 feet


STATE DATABASE WELL INFORMATION
LOCATION
FROM TP WELL ID MAP ID
1/2 - 1 Mile West MD4000000477161 G26
1/2 - 1 Mile West MD4000000439318 G25
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000180535 F24
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000180536 F23
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000180534 F22
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000180524 F21
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000180533 F20
1/4 - 1/2 Mile NW MD4000000354788 18
1/4 - 1/2 Mile NE MD4000000353197 E17
1/4 - 1/2 Mile NE MD4000000353189 E16
1/4 - 1/2 Mile North MD4000000403465 15
1/4 - 1/2 Mile WSW MD4000000439321 D14
1/4 - 1/2 Mile WSW MD4000000180529 D13
1/4 - 1/2 Mile WNW MD4000000437188 C12
1/4 - 1/2 Mile WNW MD4000000180532 C11
1/4 - 1/2 Mile ENE MD4000000437189 B10
1/4 - 1/2 Mile ENE MD4000000182573 B9
1/4 - 1/2 Mile ENE MD4000000182443 B8
1/8 - 1/4 Mile ESE MD4000000351388 7
1/8 - 1/4 Mile WSW MD4000000180530 6
1/8 - 1/4 Mile ENE MD4000000181924 5
0 - 1/8 Mile South MD4000000439320 A4
0 - 1/8 Mile South MD4000000439319 A3
0 - 1/8 Mile South MD4000000180531 A2
0 - 1/8 Mile North MD4000000181920 1
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465399 K79
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465401 K78
1/2 - 1 Mile SW MD4000000477756 K77
1/2 - 1 Mile SW MD4000000477755 K76
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465398 K75
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465394 K74
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465393 K73
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465395 K72
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465397 K71
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465396 K70
1/2 - 1 Mile NW MD4000000180528 J68
1/2 - 1 Mile NW MD4000000180525 J67
1/2 - 1 Mile NW MD4000000403467 J66
1/2 - 1 Mile NW MD4000000403451 J65
1/2 - 1 Mile NW MD4000000478905 J64
1/2 - 1 Mile NW MD4000000403468 J63
1/2 - 1 Mile NW MD4000000354877 J62
1/2 - 1 Mile NW MD4000000181919 J61
1/2 - 1 Mile NW MD4000000403447 J60
1/2 - 1 Mile NW MD4000000368727 J59
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353183 I58
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353184 I57
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353185 I56
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353182 I55
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353179 I54
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353180 I53
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353181 I52
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353191 I51
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353192 I50
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353193 I49
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353190 I48
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353186 I47
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353187 I46
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353188 I45
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353169 I44
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353170 I43
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353171 I42
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353167 I41
1/2 - 1 Mile NE MD4000000181921 I40
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353165 I39
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353166 I38
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353176 I37
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353177 I36
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353178 I35
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353175 I34
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353172 I33
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353173 I32
1/2 - 1 Mile NE MD4000000353174 I31
1/2 - 1 Mile West MD4000000517476 H30
1/2 - 1 Mile West MD4000000517475 H29
1/2 - 1 Mile West MD4000000517474 H28
1/2 - 1 Mile West MD4000000477162 G27
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000351115 132
1/2 - 1 Mile SW MD4000000509430 R131
1/2 - 1 Mile SW MD4000000509429 R130
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187329 R129
1/2 - 1 Mile NW MD4000000439317 P127
1/2 - 1 Mile NW MD4000000354653 P126
1/2 - 1 Mile NW MD4000000439333 P125
1/2 - 1 Mile NW MD4000000439576 P124
1/2 - 1 Mile NW MD4000000439334 P123
1/2 - 1 Mile NW MD4000000354650 P122
1/2 - 1 Mile NW MD4000000187201 P121
1/2 - 1 Mile NW MD4000000186442 P120
1/2 - 1 Mile NW MD4000000188195 P119
1/2 - 1 Mile NW MD4000000353012 P118
1/2 - 1 Mile NW MD4000000352931 P117
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355011 O116
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355012 O115
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355009 O114
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355010 O113
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355016 O112
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355018 O111
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355013 O110
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355015 O109
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355003 O108
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355004 O107
1/2 - 1 Mile NE MD4000000354999 O106
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355002 O105
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355007 O104
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355008 O103
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355005 O102
1/2 - 1 Mile NE MD4000000355006 O101
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000503484 N100
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000503483 N99
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000503486 N98
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000503485 N97
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000465822 N96
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000465821 N95
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000465824 N94
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000465823 N93
1/2 - 1 Mile NNE MD4000000181923 92
1/2 - 1 Mile South MD4000000185804 91
1/2 - 1 Mile ESE MD4000000174174 M90
1/2 - 1 Mile ESE MD4000000172875 M89
1/2 - 1 Mile ESE MD4000000171807 M88
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000354875 L87
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000368728 L86
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000368729 L85
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000185508 L84
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000180526 L83
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000180527 L82
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000185507 L81
1/2 - 1 Mile SW MD4000000465400 K80
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171354 AC194
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171355 AC193
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171476 AC192
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171032 AC191
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171034 AC190
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171035 AC189
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171481 AC188
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171690 AC187
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171691 AC186
1/2 - 1 Mile NE MD4000000172616 AC185
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171588 AC184
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171646 AC183
1/2 - 1 Mile NE MD4000000171689 AC182
1/2 - 1 Mile NNE MD4000000180518 AB181
1/2 - 1 Mile NNE MD4000000180521 AB180
1/2 - 1 Mile NNE MD4000000181922 AB179
1/2 - 1 Mile NNE MD4000000180513 AB178
1/2 - 1 Mile NNE MD4000000180514 AB177
1/2 - 1 Mile NNE MD4000000180515 AB176
1/2 - 1 Mile South MD4000000185092 AA175
1/2 - 1 Mile South MD4000000185091 AA174
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000187455 V167
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000352043 V166
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000505085 V165
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000181005 V164
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000181129 V163
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000182286 V162
1/2 - 1 Mile ENE MD4000000182634 160
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000408014 U156
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000408015 U155
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000408035 U154
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000408013 U153
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000185401 U152
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000185402 U151
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000185918 U150
1/2 - 1 Mile West MD4000000186068 T149
1/2 - 1 Mile West MD4000000439280 T148
1/2 - 1 Mile West MD4000000180227 T147
1/2 - 1 Mile West MD4000000180627 T146
1/2 - 1 Mile East MD4000000183665 Q145
1/2 - 1 Mile East MD4000000183666 Q144
1/2 - 1 Mile East MD4000000183667 Q143
1/2 - 1 Mile East MD4000000180817 Q142
1/2 - 1 Mile East MD4000000180818 Q141
1/2 - 1 Mile East MD4000000183664 Q140
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000174371 S139
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000176331 S138
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000179620 S137
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000173580 S136
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000171975 S135
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000173518 S134
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000173545 S133
1/2 - 1 Mile East MD4000000355017 AK257
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000186610 AH256
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000186607 AH255
1/2 - 1 Mile NNW MD4000000187440 251
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000355030 X244
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000439302 X243
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000188303 X242
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000181038 X241
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000185080 X240
1/2 - 1 Mile ENE MD4000000186881 AF239
1/2 - 1 Mile ENE MD4000000186882 AF238
1/2 - 1 Mile ENE MD4000000186879 AF237
1/2 - 1 Mile ENE MD4000000186880 AF236
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000352446 AE235
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000514914 AE234
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000187204 AE233
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000187202 AE232
1/2 - 1 Mile SSW MD4000000187203 AE231
1/2 - 1 Mile SSE MD4000000438070 Y230
1/2 - 1 Mile SSE MD4000000438071 Y229
1/2 - 1 Mile SSE MD4000000438068 Y228
1/2 - 1 Mile SSE MD4000000438069 Y227
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187328 Z226
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187249 Z225
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187368 Z224
1/2 - 1 Mile SW MD4000000355245 Z223
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187369 Z222
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187248 Z221
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187244 Z220
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187243 Z219
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187245 Z218
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187247 Z217
1/2 - 1 Mile SW MD4000000187246 Z216
1/2 - 1 Mile SW MD4000000180226 Z215
1/2 - 1 Mile NW MD4000000186669 AD212
1/2 - 1 Mile NW MD4000000352959 AD211
1/2 - 1 Mile NW MD4000000186421 AD210
1/2 - 1 Mile NW MD4000000183216 AD209
1/2 - 1 Mile NW MD4000000185501 AD208
1/2 - 1 Mile NE MD4000000173021 AC207
1/2 - 1 Mile NE MD4000000173105 AC206
1/2 - 1 Mile NE MD4000000174449 AC205
1/2 - 1 Mile NE MD4000000172626 AC204
1/2 - 1 Mile NE MD4000000172986 AC203
1/2 - 1 Mile NE MD4000000173020 AC202
1/2 - 1 Mile NE MD4000000174500 AC201
1/2 - 1 Mile NE MD4000000175807 AC200
1/2 - 1 Mile NE MD4000000176752 AC199
1/2 - 1 Mile NE MD4000000178773 AC198
1/2 - 1 Mile NE MD4000000174575 AC197
1/2 - 1 Mile NE MD4000000175257 AC196
1/2 - 1 Mile NE MD4000000175611 AC195
1/2 - 1 Mile WSW MD4000000522443 AQ285
1/2 - 1 Mile WSW MD4000000477116 AQ284
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000187465 AP283
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000187467 AP282
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000187456 AP281
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000179842 AP280
1/2 - 1 Mile WNW MD4000000184152 AP279
1/2 - 1 Mile ENE MD4000000185662 277
1/2 - 1 Mile West MD4000000187126 AN273
1/2 - 1 Mile West MD4000000185081 AN272
1/2 - 1 Mile West MD4000000439530 AM271
1/2 - 1 Mile West MD4000000468551 AM270
1/2 - 1 Mile West MD4000000183798 AM269
1/2 - 1 Mile West MD4000000183842 AM268
1/2 - 1 Mile East MD4000000465509 AL267
1/2 - 1 Mile East MD4000000465510 AL266
1/2 - 1 Mile East MD4000000465508 AL265
1/2 - 1 Mile East MD4000000465506 AL264
1/2 - 1 Mile East MD4000000465507 AL263
1/2 - 1 Mile East MD4000000355019 AK262
1/2 - 1 Mile East MD4000000397968 AK261
1/2 - 1 Mile East MD4000000408022 AK260
1/2 - 1 Mile East MD4000000328200 AK259
1/2 - 1 Mile East MD4000000355014 AK258


Facebook 

The Details